Veckoschema Banan 2010
Här kan du se allt som händer på banan, från arbeten till tävlingar och företagsgolf.
Klicka på respektive händelse för att se tider för startförbud.
Vill du läsa mer om de arbeten och åtgärder som görs på banan? Robban berättar mer, klicka dig in på Banchefens spalt.
Driving Range & Övningsområden
Driving rangen klipps och plockas varje vecka på tisdagar fram till klockan 9, vid företagsgolf fram till klockan 11.
För mer info om aktiviteter på våra träningsområden, se infotavlan vid rangen.
Shotgun start är alltid klockan 9.00. Dessa dagar kan du boka tider mellan 8.00-8.45.
September 2010
| Vecka | Dag | Datum | Händelse |
|---|---|---|---|
| 35 | Onsdag | 1 | |
| Torsdag | 2 | ||
| Fredag | 3 | ||
| Lördag | 4 | ||
| Söndag | 5 | ||
| 36 | Måndag | 6 | |
| Tisdag | 7 | ||
| Onsdag | 8 | ||
| Torsdag | 9 | ||
| Fredag | 10 | ||
| Lördag | 11 | ||
| Söndag | 12 | ||
| 37 | Måndag | 13 | |
| Tisdag | 14 | ||
| Onsdag | 15 | ||
| Torsdag | 16 | ||
| Fredag | 17 | ||
| Lördag | 18 | ||
| Söndag | 19 | ||
| 38 | Måndag | 20 | |
| Tisdag | 21 | ||
| Onsdag | 22 | ||
| Torsdag | 23 | ||
| Fredag | 24 | ||
| Lördag | 25 | ||
| Söndag | 26 | ||
| 39 | Måndag | 27 | |
| Tisdag | 28 | ||
| Onsdag | 29 | ||
| Torsdag | 30 |

